번역 비용
▶ 번역 비용 안내
| ◎ 번역 요금표 A4 1장기준 (단위:원) (아래한글 80칼럼 25라인 신명조 12폰트) | ||
| 외국어>한국어 | 한국어>외국어 | |
| 언어구분 | 기본료×요율(%) | 기본료×요율(%) | 
| 영 어 | 15,000×요율(%) | 20,000×요율(%) | 
| 일 어 | 15,000×요율(%) | 20,000×요율(%) | 
| 중국어 | 15,000×요율(%) | 20,000×요율(%) | 
| 인니어 | 20,000×요율(%) | 20,000×요율(%) | 
| 베트남어 | 30,000×요율(%) | 30,000×요율(%) | 
| 스페인어 | 30,000×요율(%) | 30,000×요율(%) | 
| 태국어 | 40,000×요율(%) | 40,000×요율(%) | 
| 독어.불어 | 30,000×요율(%) | 30,000×요율(%) | 
| 아랍어 | 40,000×요율(%) | 40,000×요율(%) | 
| 인도 | 40,000×요율(%) | 40,000×요율(%) | 
| 기타어 | 50,000×요율(%) | 50,000×요율(%) | 
| 번역료 산출방법:기본단가×요율×페이지=총번역료 | ||
| ※위 표를 기준으로 아래의 난이도를 적용 | ||
|  난이도율 적용 | ||
영상번역 비용
※외국어에서 한국어로 번역시 기준
| 구분 | 언어 | 대본(ㅇ) | 대본(X) | 자막 더빙 | |
| 영화 | 영어일어 | 30,000 | 60,000 | 상담 | |
| 불.독.중 | 40,000 | 80,000 | |||
| 기타어 | 55,000 | 150,000 | |||
| 다큐 | 영어일어 | 60,000 | 120,000 | ||
| 불.독.중 | 80,000 | 160,000 | |||
| 기타어 | 55,000 | 150,000 | |||
| 기업홍보 | 영어일어 | 100,000 | 200,000 | ||
| 불.독.중 | 130,000 | 260,000 | |||
| 기타어 | 160,000 | 400,000 | |||
| 학술 | 영어일어 | 120,000 | 240,000 | ||
| 불.독.중 | 160,000 | 320,000 | |||
| 기타어 | 200,000 | 500,000 | |||
| -외국어로 번역시는 2배 적용됩니다.  | |||||
 네이버 아이디로 로그인
                            네이버 아이디로 로그인                         카카오 아이디로 로그인
                            카카오 아이디로 로그인                        영문, 숫자, 특수문자를 포함하여 8~20자로 입력해주세요.

